2025
Date | Event | Break fast |
---|---|---|
January |
||
10th Friday | Putrada/Vaikuntha Ekadasi | Next day 06:46 AM - 08:23 AM |
13th Monday | Sri Krishna Pushya Abhisheka | |
25th Saturday | Sat-tila Ekadasi | Next day 06:44 AM - 10:20 AM |
February |
||
3rd Monday | Vasant Panchami | |
4th Tuesday | Sri Advaita Acharya Appearance Day | Fasting till noon |
8th Saturday | Bhaimi Ekadasi | Next day 06:37 AM - 10:19 AM |
9th Sunday | Varaha Dwadashi | Fasting till noon |
10th Monday | Sri Nityananda Trayodashi | Fasting till noon |
17th Monday | Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's Appearance day | Fasting till noon |
24th Monday | Vijaya Ekadasi | Next day 06:24 AM - 10:14 AM |
27th Thursday | Maha Shivaratri | |
28th Friday | Srila Jagannath Das Babaji Maharaj Disappearance day | |
March |
||
10th Monday | Amalaki Vrata Ekadasi | Next day 06:10 AM - 08:16 AM |
14th Friday | Gaur Purnima - Sri Caitanya Mahaprabhu Appearance Day | Fasting till Sunset |
16th Sunday | Shiksha Ceremony(Bhakti Steps) | |
26th Wednesday | Papamocani Ekadasi | Next day 05:52 AM - 09:59 AM |
April |
||
6th Sunday | Rama Navami - Appearance of Lord Sri Ramacandra | Fasting till sunset |
9th Wednesday | Kamada Ekadasi | Next day 05:37 AM - 09:51 AM |
24th Thursday | Varuthini Ekadasi | Next day 05:23 AM - 09:44 AM |
30th Wednesday | Akshaya Tritiya - Chandan Yatra starts | |
May |
||
8th Thursday | Mohini Ekadasi | Next day 05:12 AM - 09:39 AM |
11th Sunday | Narshima Chaturdashi - Appearance of Lord Narshima Dev | Fasting till moonrise |
23th Friday | Apara Ekadasi | Next day 05:05 AM - 09:37 AM |
June |
||
7th Saturday | Pandava Nirjala Ekadasi | Next day 05:02 AM - 07:20 AM |
9th Monday | Panihati Cida Dahi Utsava | |
11th Wednesday | Snana Yatra Festival | Total fast, even from water, if you have broken Ekadasi break the fast next day from 5:54 AM to 7:30 AM |
15th Sunday | Shiksha Ceremony(Bhakti Steps) | |
22nd Sunday | Yogini Ekadasi | Next day 05:04 AM - 09:40 AM |
25th Wednesday | Srila Bhakti Vinod Thakur Disappearance | Fasting till noon |
27th Friday | Jagannath Rath Yatra | |
July |
||
6th Sunday | Sayana Ekadasi | Next day 05:08 AM - 09:43 AM |
10th Thursday | The beginning of the first month of Caturmasya - Fasting from Green leafy vegetables | |
21st Monday | Kamika Ekadasi | Next day 05:16 AM - 07:07 AM |
August |
||
5th Tuesday | Jhulan Yatra - Radha Krishna swing festival begins(5 day) | |
5th Tuesday | Pavitropana Ekadasi | Next day 05:23 AM - 09:49 AM |
9th Saturday | Balaram Purnima | Fasting till noon |
9th Saturday | The beginning of the second month of Caturmasya - Fasting from Yogurt | |
16th Saturday | Sri Krishna Janmashtami - Appearance of Lord Sri Krishna | Fast till midnight |
17th Sunday | Nandotsav | |
17th Sunday | Srila Prabhupada Appearance Day | Fasting till noon |
19th Tuesday | Annada Ekadasi | Next day 05:30 AM - 09:50 AM |
31st Sunday | Radhastami - Appearance of Srimati Radharani | Fasting till noon |
September |
||
3rd Wednesday | Parivartini or Parsva or Vamana Ekadasi | Next day after 10:19 AM |
4th Thursday | Sri Vaman Dwadashi - Appearance Of Lord Vamanadeva | |
5th Friday | Srila Bhakti Vinod Thakur Appearance Day | Fasting till noon |
7th Sunday | The beginning of the third month Of Caturmasya - Fasting from Milk | |
7th Sunday | Bhadra Purnima | |
7th Sunday | Acceptance of sannyasa by Srila Prabhupada | |
14th Sunday | Srila Prabhupada's arrival in the USA | |
14th Sunday | Shiksha Ceremony(Bhakti Steps) | |
17th Saturday | Indira Ekadasi | Next day 05:43 AM - 09:48 AM |
October |
||
2nd Thursday | Lord Ramacandra Vijayotsava | |
3rd Friday | Pasankusa Ekadasi | Next day 05:50 AM - 09:46 AM |
7th Tuesday | The beginning of the fourth month of Caturmasya - Fasting from Urad dal | |
14th Tuesday | Bahulastami | |
17th Friday | Rama Ekadasi | Next day 05:57 AM - 09:46 AM |
21st Tuesday | Dipa dana / Dipavali | |
22nd Wednesday | Govardhan Puja(Go puja) | |
25th Saturday | Srila Prabhupada's Disappearance Day | Fasting till noon |
30th Thursday | Gopastami / Gosthastami | |
November |
||
2nd Sunday | Utthana Ekadasi | Next day 06:07 AM - 09:49 AM |
2nd Sunday | First day of Bhisma Pancaka | |
2nd Sunday | Gaura Kishora Das babaji Maharaj's Disappearance Day | |
4th Tuesday | The end of the fourth month of Caturmasya | |
5th Wednesday | Tulasi-Saligrama Vivaha(marriage) | |
5th Wednesday | Last day of Bhisma Pancaka | |
15th Saturday | Utpanna Ekadasi | Next day 09:11 AM - 09:52 AM |
26th Wednesday | Odana-sasti | |
December |
||
1st Monday | Moksada Ekadasi | Next day 06:28 AM - 10:00 AM |
1st Monday | Gita Jayanti - Advent of Srimad Bhagavad-gita | |
8th Monday | Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's Disappearance day | Fasting till noon |
14th Sunday | Shiksha Ceremony(Bhakti Steps) | |
16th Tuesday | Saphala Ekadasi | Next day 06:38 AM - 10:07 AM |
31st Wednesday | Putrada/Vaikuntha Ekadasi | Next day 06:45 AM - 10:15 AM |